|  | Zlatej Rudla: 2025 - Vesmír | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Níže uvádíme pořadí Zlatýho Rudly ve všech kategoriích. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ZLATEJ RUDLA za nejlepší kostým | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ZLATEJ RUDLA za nejlepší ženský herecký výkon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ZLATEJ RUDLA za nejlepší mužský herecký výkon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ZLATEJ RUDLA pro skokana roku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honza KašparV roce 2025 umístění na 3. místě, v roce předchozím na místě devátém.Cenu předávala Jíťa Nováková - zástupkyně Luboše, držitele skokana 2024. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZLATEJ RUDLA pro objev roku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V roce 2025 titul OBJEV ROKU neudělenV řadách vedoucích se neobjevila nová tvář, která by zároveň hrála v divadlech. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Síň slávy ZLATÝHO RUDLY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jirka Srnauveden do síně slávy ZLATÝHO RUDLY Terénních berušek jako šestnáctý v pořadí.Cenu předávala desátá vstoupivší do Síně slávy Tereza Nováková. | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Děkujeme!
 
Děkujeme!